您好,欢迎来到深圳市胜利新能电力电子有限公司!
联系热线:0755-28767752
联系我们
产品分类

地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区光雅园路1号

电话:0755-28767752

传真:0755-28767206

邮箱:1093412317@qq.com

公司网址:www.vtco.com.cn


阿里店铺网址:https://shop1492707431678.1688.com

SCE系列
    发布时间: 2019-05-06 17:15    
SCE系列
◆产品特点: 聚丙烯薄膜金属化膜干式结构,金属铝外壳,阻燃(94V-0级)环氧树脂封装,镀锡铜螺母或螺杆线引出,高稳定性,低ESR、ESL,具有自愈性。

◆主要应用:
广泛应用于UPS、变频器,逆变电源、焊机电源等设备中,起储能、直流支撑和滤波作用。

◆代码说明:
A:平底上螺母;B:底部螺杆上螺母;C:平底上螺杆;D:底部螺杆上螺杆



产品编码 型号 额定电压
(V.DC)
容量
(µ F)
尺寸
(D*H mm)
P
(mm)
Irms max
(25
)
ESR
(m
Ω)
SCE04750225-A/B/C/D SCE-475-225 475 225 50*100 28 25 2.0 
SCE04751000-A/B/C/D SCE-475-1000 475 1000 76*145 32 60 3.2 
SCE08000200-A/B/C/D SCE-800-200 800 200 86*80 32 35 5.5 
SCE08000450-A/B/C/D SCE-800-450 800 450 76*145 32 42 4.3 
SCE08000550-A/B/C/D SCE-800-550 800 550 86*145 32 48 3.7 
SCE08000800-A/B/C/D SCE-800-800 800 800 76*225 32 70 3.0 
SCE08001000-A/B/C/D SCE-800-1000 800 1000 86*225 32 80 2.5 
SCE10000275-A/B/C/D SCE-1000-275 1000 275 76*120 32 40 5.0 
SCE10000350-A/B/C/D SCE-1000-350 1000 350 86*120 32 45 4.3 
SCE10000500-A/B/C/D SCE-1000-500 1000 500 76*225 32 65 3.3 
SCE10000680-A/B/C/D SCE-1000-680 1000 680 86*225 32 75 3.0 
SCE12000200-A/B/C/D SCE-1200-200 1200 200 76*120 32 35 5.5 
SCE12000250-A/B/C/D SCE-1200-250 1200 250 86*120 32 40 4.8 
SCE12000370-A/B/C/D SCE-1200-370 1200 370 76*225 32 60 3.5 
SCE12000470-A/B/C/D SCE-1200-470 1200 470 86*225 32 70 3.1 
SCE14000140-A/B/C/D SCE-1400-140 1400 140 76*120 32 35 6.5 
SCE14000180-A/B/C/D SCE-1400-180 1400 180 86*120 32 40 5.5 
SCE14000270-A/B/C/D SCE-1400-270 1400 270 76*225 32 60 4.0 
SCE14000350-A/B/C/D SCE-1400-350 1400 350 86*225 32 65 3.5 
SCE16000100-A/B/C/D SCE-1600-100 1600 100 76*120 32 30 7.5 
SCE16000140-A/B/C/D SCE-1600-140 1600 140 86*120 32 35 5.9 
SCE16000200-A/B/C/D SCE-1600-200 1600 200 76*225 32 55 4.5 
SCE16000270-A/B/C/D SCE-1600-270 1600 270 86*225 32 65 3.7 
SCE18000080-A/B/C/D SCE-1800-80 1800 80 76*120 32 29 8.5 
SCE18000110-A/B/C/D SCE-1800-110 1800 110 86*120 32 35 6.5 
SCE18000160-A/B/C/D SCE-1800-160 1800 160 76*225 32 52 4.8 
SCE18000200-A/B/C/D SCE-1800-200 1800 200 86*225 32 60 4.1 
SCE20000130-A/B/C/D SCE-2000-130 2000 130 76*225 32 36 10.3 
SCE20000170-A/B/C/D SCE-2000-170 2000 170 86*225 32 42 8.5 
SCE24000090-A/B/C/D SCE-2400-90 2400 90 76*225 32 32 12.0 
SCE24000120-A/B/C/D SCE-2400-120 2400 120 86*225 32 40 9.6 
SCE32000050-A/B/C/D SCE-3200-50 3200 50 76*225 32 30 15.2 
SCE32000065-A/B/C/D SCE-3200-65 3200 65 86*225 32 35 12.5 


上一个: